產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海瑞營(yíng)機(jī)械制造有限公司創(chuàng)建于2004年,十多年來(lái)專(zhuān)注于發(fā)電設(shè)備和排水設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和制造,向世界各地用戶(hù)提供高品質(zhì)的發(fā)電設(shè)備及排水設(shè)備等產(chǎn)品。廠(chǎng)家供應(yīng)3000方移動(dòng)泵站 排澇車(chē) 柴油機(jī)水泵機(jī)組
更新時(shí)間:2019-12-21
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
瀏覽次數(shù):1160
在線(xiàn)留言品牌 | 其他品牌 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) |
---|---|---|---|
揚(yáng)程 | 20m |
瑞營(yíng)機(jī)械為您打造專(zhuān)業(yè)柴油機(jī)水泵機(jī)組,可根據(jù)使用場(chǎng)所揚(yáng)程、流量及輸送液體的具體要求而為您量身定制。
產(chǎn)品名稱(chēng):S系列3000方柴油機(jī)水泵機(jī)組
產(chǎn)品類(lèi)型:中開(kāi)雙吸式
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)雙吸功能,泵殼中開(kāi),檢修時(shí)無(wú)需拆卸進(jìn)排管道;
(2)泵體葉輪綜合KSB公司和IR公司等國(guó)外雙吸泵的技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),使之更合理、可靠,運(yùn)行更穩(wěn)定;
(3)雙吸功能具有吸程高、揚(yáng)程高,流量大,自吸時(shí)間長(zhǎng)、使用效率高等優(yōu)點(diǎn)。
應(yīng)用范圍:3000方柴油機(jī)水泵機(jī)組廣泛應(yīng)用于工礦排水、城市供水、防汛排澇、農(nóng)業(yè)灌溉及各種水利工程。
型號(hào):RY-S系列
材質(zhì):鑄鐵
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)
泵軸位置:臥式
輸送介質(zhì):污水泵 雜質(zhì)泵
進(jìn)口口徑:150~600mm
排口口徑:100~500mm
機(jī)組流量范圍:150~3240m³/h
揚(yáng)程:11~125米
中開(kāi)雙吸式柴油機(jī)水泵機(jī)組產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 進(jìn)口口徑 | 排口口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 配套動(dòng)力 功率 | |
mm | mm | m³/h | L/s | m | rpm | ≥Kw | |
RY-S150-40 | 150 | 100 | 150 | 42 | 40 | 2900 | 28 |
RY-S160-78 | 150 | 100 | 160 | 44 | 78 | 2900 | 57 |
RY-S270-46 | 200 | 150 | 270 | 75 | 46 | 2900 | 54 |
RY-S280-42 | 200 | 150 | 280 | 78 | 42 | 2900 | 47 |
RY-S400-20 | 250 | 200 | 400 | 111 | 20 | 1490 | 35 |
RY-S485-14 | 250 | 200 | 485 | 135 | 14 | 1490 | 28 |
RY-S485-24 | 250 | 200 | 485 | 135 | 24 | 1490 | 46 |
RY-S485-39 | 250 | 200 | 485 | 135 | 39 | 1490 | 78 |
RY-S485-65 | 250 | 200 | 485 | 135 | 65 | 1490 | 136 |
RY-S576-25 | 250 | 200 | 576 | 160 | 25 | 1490 | 64 |
RY-S700-15 | 300 | 250 | 700 | 194 | 15 | 1490 | 44 |
RY-S700-25 | 300 | 250 | 700 | 194 | 25 | 1490 | 70 |
RY-S700-43 | 300 | 250 | 700 | 194 | 43 | 1490 | 125 |
RY-S760-78 | 300 | 200 | 760 | 211 | 78 | 1490 | 271 |
RY-S800-11 | 300 | 300 | 800 | 222 | 11 | 1490 | 39 |
RY-S800-20 | 300 | 250 | 800 | 222 | 20 | 1490 | 59 |
RY-S800-32 | 300 | 250 | 800 | 222 | 32 | 1490 | 99 |
RY-S800-58 | 300 | 250 | 800 | 222 | 58 | 1490 | 186 |
RY-S800-90 | 300 | 200 | 800 | 222 | 90 | 1490 | 303 |
RY-S1000-11 | 350 | 350 | 1000 | 306 | 11 | 1490 | 49 |
RY-S1100-20 | 350 | 300 | 1100 | 306 | 20 | 1490 | 91 |
RY-S1100-50 | 350 | 250 | 1100 | 322 | 50 | 1490 | 234 |
RY-S1100-96 | 350 | 200 | 1100 | 322 | 96 | 1490 | 466 |
RY-S1160-15 | 350 | 350 | 1160 | 322 | 15 | 1490 | 81 |
RY-S1160-37 | 350 | 300 | 1160 | 322 | 37 | 1490 | 170 |
RY-S1160-65 | 350 | 250 | 1160 | 322 | 65 | 1490 | 309 |
RY-S1160-107 | 350 | 200 | 1160 | 322 | 107 | 1490 | 540 |
RY-S1260-26 | 350 | 300 | 1260 | 350 | 26 | 1490 | 127 |
RY-S1260-44 | 350 | 300 | 1260 | 350 | 75 | 1490 | 222 |
RY-S1260-75 | 350 | 250 | 1260 | 350 | 75 | 1490 | 379 |
RY-S1260-125 | 350 | 200 | 1260 | 350 | 125 | 1490 | 664 |
RY-S3240-23 | 600 | 500 | 3240 | 900 | 23 | 980 | 325 |
歡迎電聯(lián)上海瑞營(yíng)機(jī)械制造有限公司了解更多中開(kāi)雙吸式柴油機(jī)水泵機(jī)組詳細(xì)信息。